نتایج مصاحبه مورخه 99/06/22
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0025140817 | 1 |
Pass kids | 3861066599 | 2 |
Pass kids | 0024908320 | 3 |
Pass adults | 1742727190 | 4 |
Pass kids | 0024846041 | 5 |
Pass adults | 2130661831 | 6 |
Pass kids | 0024715441 | 7 |
Pass adults | 0024440027 | 8 |
Not Accepted | 0023828455 | 9 |
Not Accepted | 0021723273 | 10 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/06/19
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 2281535614 | 1 |
Pass kids | 0441042252 | 2 |
Pass kids | 0025121898 | 3 |
Pass kids | 0200118226 | 4 |
Pass kids | 0024500445 | 5 |
Not Accepted | 0024825530 | 6 |
Not Accepted | 0022861238 | 7 |
Not Accepted | 0021727147 | 8 |
Not Accepted | 0014376407 | 9 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/06/18
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 1754799167 | 1 |
Pass adults | 2080848739 | 2 |
Pass adults | 4623391396 | 3 |
Pass adults | 0062835823 | 4 |
Pass kids | 0022687564 | 5 |
Pass kids | 0020731299 | 6 |
Not Accepted | 0019651661 | 7 |
Not Accepted | 0016196384 | 8 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/06/17
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass adults | 0150001861 | 1 |
Pass kids | 1743122586 | 2 |
Not Accepted | 00228948701 | 3 |
Not Accepted | P00934935 | 4 |
Pass kids | 0023050357 | 5 |
Not Accepted | 0453648584 | 6 |
Not Accepted | 0022289429 | 7 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/06/16
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass kids | 0521323150 | 1 |
Not Accepted | 2282211642 | 2 |
Not Accepted | 1230038401 | 3 |
Pass adults | 2250102767 | 4 |
Not Accepted | 0022102280 | 5 |
Not Accepted | 0150068298 | 6 |
Pass adults | 0023838329 | 7 |
Not Accepted | 0053944208 | 8 |
Not Accepted | 3720811646 | 9 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/06/15
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass kids | 0200050656 | 1 |
Pass adults | 0150627203 | 2 |
Pass adults | 0078552397 | 3 |
Pass kids | 4830209712 | 4 |
Not Accepted | 0075145091 | 5 |
Not Accepted | 4609968940 | 6 |
Pass kids | 0023891599 | 7 |
Pass adults | 0020312611 | 8 |
Not Accepted | 0021922055 | 9 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/06/12
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass kids | 0019384726 | 1 |
Pass kids | 0023274018 | 2 |
Not Accepted | 0371005371 | 3 |
Pass kids | 0013738887 | 4 |
Pass adults | 0024260274 | 5 |
Pass kids | 1940718856 | 6 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/06/05
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass kids | 0023672781 | 1 |
Pass kids | 0020820666 | 2 |
Pass adults | 0017344621 | 3 |
Not Accepted | 3920481372 | 4 |
Not Accepted | 1741076056 | 5 |
Not Accepted | 0024125547 | 6 |
Not Accepted | 0150088507 | 7 |
Pass kids | 0024148717 | 8 |
Not Accepted | 2130710166 | 9 |
Not Accepted | 0023340932 | 10 |
Pass adults | 0023417481 | 11 |
Not Accepted | 0024995606 | 12 |
Not Accepted | 0310357853 | 13 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/06/03
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 2150494981 | 1 |
Pass kids | 0020998211 | 2 |
Not Accepted | 2297560141 | 3 |
Not Accepted | 0017141461 | 4 |
Pass adults | 0023715741 | 5 |
Not Accepted | 0451332822 | 6 |
Not Accepted | 3950466487 | 7 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/06/02
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass adults | 3255964296 | 1 |
Pass adults | 0018540007 | 2 |
Not Accepted | 0019810921 | 3 |
Pass kids | 4723378936 | 4 |
Not Accepted | 3970117690 | 5 |
Pass adults | 3242329971 | 6 |
Not Accepted | 1610408977 | 7 |
Pass adults | 0019838123 | 8 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/06/01
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 3860598783 | 1 |
Not Accepted | 0024782572 | 2 |
Not Accepted | 2020539705 | 3 |
Pass adults | 0022349294 | 4 |
Not Accepted | 0019474628 | 5 |
Pass kids | 0021061610 | 6 |
Pass adults | 0440850797 | 7 |
Not Accepted | 0040461677 | 8 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/05/29
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0080722709 | 1 |
Not Accepted | 0063824124 | 2 |
Not Accepted | 0014188678 | 3 |
Pass adults | 0024990434 | 4 |
Pass kids | 0015306852 | 5 |
Pass kids | 0440623383 | 6 |
Pass adults | 0521076382 | 7 |
Not Accepted | 0481129121 | 8 |
Pass adults | 6190074367 | 9 |
Not Accepted | 0058093265 | 10 |
Pass kids | 0022472071 | 11 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/05/27
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0017796989 | 1 |
Not Accepted | 0070185131 | 2 |
Pass adults | 0081395231 | 3 |
Pass adults | 0022603220 | 4 |
Pass adults | 3721003543 | 5 |
Pass adults | 0024560316 | 6 |
Not Accepted | 0021303509 | 7 |
Not Accepted | 0020465173 | 8 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/05/26
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass kids | 3861326035 | 1 |
Pass adults | 0024228631 | 2 |
Pass adults | 0023266317 | 3 |
Not Accepted | 0923080708 | 4 |
Pass adults | 0018633269 | 5 |
Not Accepted | 0110217152 | 6 |
Not Accepted | 0068204345 | 7 |
Not Accepted | 0017300096 | 8 |
Not Accepted | 0015172521 | 9 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/05/25
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0018940196 | 1 |
Not Accepted | 0010252037 | 2 |
Not Accepted | 0076802396 | 3 |
Not Accepted | 0018940951 | 4 |
Not Accepted | 0021336148 | 5 |
Pass kids | 0024621773 | 6 |
Not Accepted | 0022065301 | 7 |
Not Accepted | 0011764899 | 8 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/05/22
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0020614713 | 1 |
Not Accepted | 0079572820 | 2 |
Not Accepted | 0023528702 | 3 |
Not Accepted | 0018001841 | 4 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/05/20
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass adults | 1743739893 | 1 |
Not Accepted | 5110653941 | 2 |
Not Accepted | 0440522986 | 3 |
Pass kids | 3241572277 | 4 |
Not Accepted | 0023594705 | 5 |
Pass kids | 0015896358 | 6 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/05/19
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0023318902 | 1 |
Pass kids | 0021450005 | 2 |
Pass adults | 0440992478 | 3 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/05/15
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0150570521 | 1 |
Not Accepted | 0063095122 | 2 |
Not Accepted | 0533288762 | 3 |
Not Accepted | 0439944910 | 4 |
Not Accepted | 0925802301 | 5 |
Not Accepted | 4560221294 | 6 |
Not Accepted | 4380396169 | 7 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/05/13
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0022209913 | 1 |
Not Accepted | 3720237801 | 2 |
Not Accepted | 0018315321 | 3 |
Not Accepted | 2296787398 | 4 |
Not Accepted | 1680055763 | 5 |
Pass kids | 2170361553 | 6 |
Pass kids | 0024238856 | 7 |
Pass kids | 0024941700 | 8 |
Pass kids | 0020662238 | 9 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/05/11
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0023330759 | 1 |
Pass kids | 5960035553 | 2 |
Not Accepted | 0019711093 | 3 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/05/08
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass kids | 1273374509 | 1 |
Pass kids | 2080950851 | 2 |
Not Accepted | 0012609897 | 3 |
Not Accepted | 0084487372 | 4 |
Pass adults | 4710156042 | 5 |
Not Accepted | 0023161892 | 6 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/04/24
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0018083692 | 1 |
Not Accepted | 0016397967 | 2 |
Not Accepted | 0065969553 | 3 |
Not Accepted | 0012751421 | 4 |
Not Accepted | 3720663116 | 5 |
Pass kids | 0024502936 | 6 |
Pass kids | 1292004304 | 7 |
Not Accepted | 0022563504 | 8 |
Not Accepted | 0310850185 | 9 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/04/22
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 2003180826 | 1 |
Not Accepted | 0150343825 | 2 |
Not Accepted | 0532566564 | 3 |
Not Accepted | 0022065121 | 4 |
Pass kids | 0017433101 | 5 |
Not Accepted | 0010058524 | 6 |
Not Accepted | 1219932817 | 7 |
Not Accepted | 0440081416 | 8 |
Pass adults | 4890432817 | 9 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/04/18
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0016806824 | 1 |
Not Accepted | 3244261148 | 2 |
Pass kids | 0023530340 | 3 |
Not Accepted | 0018565621 | 4 |
Pass adults | 0082057222 | 5 |
Not Accepted | 0021246254 | 6 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/04/16
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0075806525 | 1 |
Not Accepted | 1570038643 | 2 |
Not Accepted | 0023943785 | 3 |
Not Accepted | 0018973353 | 4 |
Not Accepted | 0024254002 | 5 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/04/15
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0022561048 | 1 |
Pass adults | 0481264868 | 2 |
Not Accepted | 0067816509 | 3 |
Pass kids | 0021811075 | 4 |
Not Accepted | 0014727821 | 5 |
Pass kids | 0022537716 | 6 |
Not Accepted | 0830040102 | 7 |
Pass adults | 0017598419 | 8 |
Pass adults | 3080284364 | 9 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/04/10
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass adults | 0440361915 | 1 |
Pass adults | 0012982490 | 2 |
Pass adults | 0013748203 | 3 |
Pass adults | 0075677581 | 4 |
Pass kids | 0023085894 | 5 |
Not Accepted | 0023549580 | 6 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/04/09
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 4260246984 | 1 |
Not Accepted | 0067412009 | 2 |
Not Accepted | 0016136217 | 3 |
Pass kids | 0023606282 | 4 |
Not Accepted | 0011597658 | 5 |
Not Accepted | 0013824511 | 6 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/04/03
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0081402112 | 1 |
Pass adults | 0016578791 | 2 |
Pass kids | 0017582865 | 3 |
Pass kids | 4072441570 | 4 |
Not Accepted | 0022861238 | 5 |
نتایج مصاحبه مورخه 99/04/02
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0023303506 | 1 |
Not Accepted | 0018403565 | 2 |
Pass kids | 0480635552 | 3 |
Not Accepted | 2150120763 | 4 |
Not Accepted | 0020931603 | 5 |
Pass adults | 0012873306 | 6 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/12/06
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0440863694 | 1 |
Not Accepted | 0020635710 | 2 |
Not Accepted | 0430009909 | 3 |
Pass adults | 4900865273 | 4 |
Not Accepted | 0013068563 | 5 |
Pass adults | 0780248562 | 6 |
Pass adults | 0019486723 | 7 |
Not Accepted | 0019153376 | 8 |
Pass kids | 0860419241 | 9 |
Pass adults | 0440111536 | 10 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/12/03
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass adults | 0015576248 | 1 |
Pass adults | 6040890332 | 2 |
Pass kids | 0070855013 | 3 |
Not Accepted | 0022145176 | 4 |
Not Accepted | 0020942974 | 5 |
Pass adults | 00124767757 | 6 |
Pass adults | 0018527175 | 7 |
Not Accepted | 2080555553 | 8 |
Pass kids | 0011735181 | 9 |
Pass adults | 0010393481 | 10 |
Not Accepted | 0022687564 | 11 |
Not Accepted | 0080940846 | 12 |
Not Accepted | 0081086245 | 13 |
Pass kids | 0021043541 | 14 |
Not Accepted | 0023673699 | 15 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/11/30
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0020591837 | 1 |
Not Accepted | 0015249611 | 2 |
Not Accepted | 5010584212 | 3 |
Not Accepted | 0022438610 | 4 |
Not Accepted | 0022504151 | 5 |
Not Accepted | 5789981283 | 6 |
Pass kids | 0310886082 | 7 |
Pass adults | 4310043771 | 8 |
Pass kids | 5640042419 | 9 |
Pass kids | 0018267602 | 10 |
Pass kids | 0015208354 | 11 |
Pass kids | 0023422051 | 12 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/11/29
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
– | 2190020360 | 1 |
Pass adults | 2581218398 | 2 |
Not Accepted | 0023536136 | 3 |
Pass kids | 0015796256 | 4 |
Pass adults | 0023874732 | 5 |
Not Accepted | 1362302090 | 6 |
Not Accepted | 0021675333 | 7 |
Pass kids | 0079381537 | 8 |
Not Accepted | 0021726256 | 9 |
Not Accepted | 0017069191 | 10 |
Not Accepted | 3242209893 | 11 |
Pass adults | 0013888986 | 12 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/11/26
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0010562613 | 1 |
Not Accepted | 0532566564 | 2 |
Not Accepted | 0021602859 | 3 |
Pass kids | 0022734279 | 4 |
Not Accepted | 0023718935 | 5 |
Pass adults | 0079861431 | 6 |
Not Accepted | 0066982960 | 7 |
Not Accepted | 0012754633 | 8 |
Not Accepted | 0016839412 | 9 |
Pass kids | 0017576148 | 10 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/11/19
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass adults | 0011734515 | 1 |
Pass adults | 0022662065 | 2 |
Not Accepted | 0072863420 | 3 |
Pass kids | 2283286727 | 4 |
Pass kids | 2981188127 | 5 |
Pass kids | 0018839185 | 6 |
Pass adults | 0024489832 | 7 |
Pass kids | 2741086567 | 8 |
Not Accepted | 0018692291 | 9 |
Not Accepted | 0440791936 | 10 |
Not Accepted | 0015078949 | 11 |
Not Accepted | 0075530295 | 12 |
Pass kids | 0021729352 | 13 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/11/16
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass adults | 0016640721 | 1 |
Pass adults | 0011202106 | 2 |
Not Accepted | 0520997026 | 3 |
Pass kids | 3861077426 | 4 |
Not Accepted | 0018506844 | 5 |
Pass adults | 0070607461 | 6 |
Not Accepted | 0016947509 | 7 |
Not Accepted | 0019582498 | 8 |
Pass adults | 4580241071 | 9 |
Not Accepted | 0022781838 | 10 |
Pass kids | 0018924379 | 11 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/11/15
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0521170311 | 1 |
Not Accepted | 0023464879 | 2 |
Pass kids | 0021613052 | 3 |
Not Accepted | 4310953034 | 4 |
Pass kids | 0023252936 | 5 |
Pass adults | 0070302812 | 6 |
Pass kids | 0018146716 | 7 |
Not Accepted | 0019752997 | 8 |
Not Accepted | 0017718953 | 9 |
Pass kids | 0022188401 | 10 |
Not Accepted | 4711045791 | 11 |
Pass kids | 4311189354 | 12 |
Pass kids | 0480853657 | 13 |
Pass kids | 0010144277 | 14 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/11/05
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass Adults | 0440898791 | 1 |
Pass Adults | 0022425918 | 2 |
Not Accepted | 0079938043 | 3 |
Not Accepted | 0016687027 | 4 |
Not Accepted | 4569760058 | 5 |
Not Accepted | 0083707281 | 6 |
Not Accepted | 4271139718 | 7 |
Not Accepted | 0014165104 | 8 |
Not Accepted | 0083318331 | 9 |
Not Accepted | 3242074041 | 10 |
Pass kids | 0024346209 | 11 |
Not Accepted | 1653151341 | 12 |
Not Accepted | 0013483056 | 13 |
Not Accepted | 1050631757 | 14 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/11/02
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass kids | 0010178139 | 1 |
Not Accepted | 0440866731 | 2 |
Not Accepted | 0080244483 | 3 |
Not Accepted | 0065792017 | 4 |
Not Accepted | 0022634150 | 5 |
Not Accepted | 1830017020 | 6 |
Not Accepted | 0081026749 | 7 |
Not Accepted | 0017549337 | 8 |
Not Accepted | 0013923498 | 9 |
Not Accepted | 0024791792 | 10 |
Not Accepted | 0058563733 | 11 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/11/01
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass Adults | 0079217095 | 1 |
Not Accepted | 0022550951 | 2 |
Pass Adults | 0018241573 | 3 |
Not Accepted | 0022841768 | 4 |
Pass Adults | 0023864141 | 5 |
Not Accepted | 0440431182 | 6 |
Not Accepted | 0371826284 | 7 |
Pass Adults | 0924396121 | 8 |
Pass Adults | 0440663350 | 9 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/10/28
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0521308011 | 1 |
Not Accepted | 0023938315 | 2 |
Pass Adults | 0020326505 | 3 |
Not Accepted | 0021553300 | 4 |
Not Accepted | 0021607036 | 5 |
Not Accepted | 2281674193 | 6 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/10/25
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 2295446759 | 1 |
Not Accepted | 0024059366 | 2 |
Not Accepted | 0023269758 | 3 |
Not Accepted | 0022633618 | 4 |
Not Accepted | 1672688434 | 5 |
Pass Adults | 0016579631 | 6 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/10/24
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0017620465 | 1 |
Not Accepted | 2259934544 | 2 |
Not Accepted | 0080708651 | 3 |
– | 1050631757 | 4 |
Pass kids | 1520292783 | 5 |
Pass Adults | 2080475169 | 6 |
Not Accepted | 0386026424 | 7 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/10/21
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0063713039 | 1 |
Not Accepted | 3980053997 | 2 |
Not Accepted | 0023830761 | 3 |
Pass Adults | 5540059581 | 4 |
Pass Adults | 0023045825 | 5 |
Not Accepted | 0016435680 | 6 |
Not Accepted | 0925195316 | 7 |
Not Accepted | 0020371187 | 8 |
Not Accepted | 0440557496 | 9 |
Not Accepted | 0019039131 | 10 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/10/18
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 1361487313 | 1 |
Pass Adults | 0440569206 | 2 |
Pass kids | 1810494257 | 3 |
Not Accepted | 2300914832 | 4 |
Not Accepted | 129720500 | 5 |
Pass Adults | 0020190484 | 6 |
Not Accepted | 0014614677 | 7 |
Pass Adults | 0019230737 | 8 |
Not Accepted | 0063650266 | 9 |
Pass kids | 0020629321 | 10 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/10/14
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0024280089 | 1 |
Pass Adults | 0023585188 | 2 |
Not Accepted | 6229983427 | 3 |
Not Accepted | 0076659062 | 4 |
Not Accepted | 0023521074 | 5 |
Not Accepted | 3258385750 | 6 |
Not Accepted | 0520352920 | 7 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/10/11
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass Adults | 1741993377 | 1 |
Pass Adults | 0023008016 | 2 |
Not Accepted | 0022805419 | 3 |
Pass kids | 5560518948 | 4 |
Pass Adults | 0521264642 | 5 |
Not Accepted | 0520486870 | 6 |
Not Accepted | 0441073050 | 7 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/10/10
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0021727465 | 1 |
Pass kids | 0020995644 | 2 |
Pass kids | 0023756489 | 3 |
Not Accepted | 0075812789 | 4 |
Not Accepted | 0063453991 | 5 |
Pass kids | 4125252507 | 6 |
Not Accepted | 0075500493 | 7 |
Pass Adults | 5229835435 | 8 |
Pass Adults | 0081804563 | 9 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/10/07
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 2220059669 | 1 |
Not Accepted | 0063247712 | 2 |
Not Accepted | 0054828058 | 3 |
Pass Adults | 0023689641 | 4 |
Not Accepted | 0430210469 | 5 |
Not Accepted | 0078208092 | 6 |
Not Accepted | 0451723864 | 7 |
Not Accepted | 0023907924 | 8 |
Not Accepted | 1870154894 | 9 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/10/04
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 2130033441 | 1 |
Not Accepted | 0022169611 | 2 |
Not Accepted | 0070946450 | 3 |
Not Accepted | 0015019659 | 4 |
Pass Adults | 0023302925 | 5 |
Not Accepted | 0062112821 | 6 |
Not Accepted | 0077559371 | 7 |
Not Accepted | 0020481365 | 8 |
Not Accepted | 1272373584 | 9 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/10/03
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass Adults | 0024058424 | 1 |
Not Accepted | 0023103973 | 2 |
Not Accepted | 0063615487 | 3 |
Pass kids | 0020408080 | 4 |
Not Accepted | 0067332935 | 5 |
Not Accepted | 0058344446 | 6 |
Not Accepted | 0480917779 | 7 |
Pass kids | 0022031057 | 8 |
Pass Adults | 0071513051 | 9 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/09/30
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0017943167 | 1 |
Pass Adults | 0921769385 | 2 |
Not Accepted | 3860199897 | 3 |
Pass kids | 0021175871 | 4 |
Not Accepted | 0023395011 | 5 |
Not Accepted | 0945406061 | 6 |
Not Accepted | 0022800689 | 7 |
Not Accepted | 0072431830 | 8 |
Not Accepted | 0080688950 | 9 |
Not Accepted | 0013833251 | 10 |
Pass kids | 0017862310 | 11 |
Pass Adults | 0081461240 | 12 |
Pass kids | 0013595105 | 13 |
Pass kids | 0011432446 | 14 |
Pass kids | 0019534493 | 15 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/09/27
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0023655933 | 1 |
Pass Adults | 0015434990 | 2 |
Pass Adults | 0440409268 | 3 |
Not Accepted | 0770122345 | 4 |
Not Accepted | 0075153459 | 5 |
Not Accepted | 0020521545 | 6 |
Pass kids | 3850194396 | 7 |
Pass kids | 0024131105 | 8 |
Pass Adults | 0022781439 | 9 |
Pass Adults | 0023557109 | 10 |
Pass kids | 0014650339 | 11 |
Not Accepted | 0010265521 | 12 |
Pass kids | 0023887370 | 13 |
Not Accepted | 0019285833 | 14 |
Not Accepted | 0020591837 | 15 |
Not Accepted | 0074910345 | 16 |
Pass kids | 0018018319 | 17 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/09/26
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass kids | 0019433352 | 1 |
Not Accepted | 0440221471 | 2 |
Not Accepted | 0023718935 | 3 |
Pass Adults | 0534615074 | 4 |
Not Accepted | 1570533628 | 5 |
Not Accepted | 3650186731 | 6 |
Pass Adults | 4560248621 | 7 |
Not Accepted | 4560225907 | 8 |
Not Accepted | 0081090285 | 9 |
Pass Adults | 0045932255 | 10 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/09/25
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0022025774 | 1 |
Not Accepted | 0022755276 | 2 |
Not Accepted | 1080403329 | 3 |
Pass kids | 0020901623 | 4 |
Not Accepted | 0023320915 | 5 |
Not Accepted | 0022160698 | 6 |
Not Accepted | 0022811990 | 7 |
Pass kids | 0453750575 | 8 |
Pass kids | 0015285707 | 9 |
Not Accepted | 4133393422 | 10 |
Pass kids | 0018550924 | 11 |
Pass kids | 0015566021 | 12 |
Not Accepted | 066128544 | 13 |
Not Accepted | 0019037953 | 14 |
Not Accepted | 0017175038 | 15 |
Not Accepted | 4133293967 | 16 |
Not Accepted | 0072262834 | 17 |
Not Accepted | 0921712626 | 18 |
Not Accepted | 0022432094 | 19 |
Not Accepted | 0023825553 | 20 |
Not Accepted | 0017816874 | 21 |
Pass kids | 0074887742 | 22 |
Pass kids | 0018100279 | 23 |
Pass kids | 0440716950 | 24 |
Pass kids | 0023030232 | 25 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/09/24
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0081942745 | 1 |
Not Accepted | 0023628235 | 2 |
Not Accepted | 0014359405 | 3 |
Not Accepted | 0022271198 | 4 |
Not Accepted | 0410449581 | 5 |
Not Accepted | 048051635 | 6 |
Not Accepted | 0018014534 | 7 |
Pass Adults | 2740684665 | 8 |
Not Accepted | 2150264749 | 9 |
Not Accepted | 0011582138 | 10 |
Pass kids | 6310017071 | 11 |
Not Accepted | 0019802730 | 12 |
Not Accepted | 0073331708 | 13 |
Not Accepted | 4610482800 | 14 |
Not Accepted | 4710533148 | 15 |
Not Accepted | 0016944054 | 16 |
Not Accepted | 0079250319 | 17 |
Not Accepted | 0020691327 | 18 |
Not Accepted | 0521222257 | 19 |
Not Accepted | 0010548408 | 20 |
Not Accepted | 0440344794 | 21 |
Pass kids | 2630672263 | 22 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/09/16
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0480545030 | 1 |
Pass kids | 0076202781 | 2 |
Not Accepted | 0023176709 | 3 |
Not Accepted | 0020578121 | 4 |
Not Accepted | 0020791968 | 5 |
Not Accepted | 0022711317 | 6 |
Not Accepted | 0016954882 | 7 |
Not Accepted | 5560004847 | 8 |
Not Accepted | 0019493045 | 9 |
Not Accepted | 0020085249 | 10 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/09/12
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 1532753063 | 1 |
Pass Adults | 0150053215 | 2 |
Pass Adults | 0013910035 | 3 |
Not Accepted | 4061052071 | 4 |
Not Accepted | 0383949238 | 5 |
Not Accepted | 1219932817 | 6 |
Not Accepted | 0310357853 | 7 |
Pass kids | 3861131927 | 8 |
Pass kids | 0079237274 | 9 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/09/11
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0075170035 | 1 |
Not Accepted | 0017560772 | 2 |
Not Accepted | 0018944043 | 3 |
Not Accepted | 3860908626 | 4 |
Not Accepted | 3920172892 | 5 |
Not Accepted | 2080834401 | 6 |
Not Accepted | 0014650401 | 7 |
Not Accepted | 0021962006 | 8 |
Not Accepted | 0019370954 | 9 |
Not Accepted | 0023294922 | 10 |
Not Accepted | 0730100261 | 11 |
Not Accepted | 0024448974 | 12 |
Not Accepted | 6319665637 | 13 |
Pass Adults | 0023664983 | 14 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/09/06
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass Adults | 0023393254 | 1 |
Not Accepted | 0078438551 | 2 |
Pass Adults | 0022132805 | 3 |
Not Accepted | 0451638352 | 4 |
Not Accepted | 0020111002 | 5 |
Not Accepted | 0017849012 | 6 |
Not Accepted | 0068317395 | 7 |
Not Accepted | 0023508310 | 8 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/09/02
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass Adults | 0014215608 | 1 |
Not Accepted | 0077970276 | 2 |
Not Accepted | 0322556791 | 3 |
Not Accepted | 0014695030 | 4 |
Not Accepted | 0450108732 | 5 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/08/28
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0022804692 | 1 |
Pass kids | 0020036337 | 2 |
Pass Adults | 4623348148 | 3 |
Not Accepted | 0012493309 | 4 |
Not Accepted | 0451837991 | 5 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/08/25
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Not Accepted | 0023706414 | 1 |
Pass kids | 0024372115 | 2 |
Pass kids | 0440583675 | 3 |
Not Accepted | 0022628819 | 4 |
Pass kids | 4271065196 | 5 |
نتایج مصاحبه مورخه 98/08/22
نتیجه آزمون | کد ملی | ردیف |
Pass Adults | 0016223764 | 1 |
