اصطلاحات انگلیسی بازاریابی و فروش
بازاریابی و فروش از ارکان حیاتی هر کسبوکار موفق هستند. اصطلاحات خاصی در این حوزهها استفاده میشود که درک و تسلط بر آنها میتواند به بهبود عملکرد و ارتباطات کمک کند. در این مقاله، به بررسی اصطلاحات انگلیسی پرکاربرد در زمینه بازاریابی و فروش میپردازیم و معنای فارسی هر کدام را نیز ارائه میدهیم.
اصطلاح انگلیسی |
تلفظ |
معنای فارسی |
---|---|---|
AB Testing | \ˌāˌbē ˈtɛstɪŋ | آزمایش A/B |
Account | əˈkaʊnt | حساب |
Account-Based Everything / Revenue | əˈkaʊnt-beɪst ˈɛvriθɪŋ / ˈrɛvəˌnju | بازاریابی مبتنی بر حساب/درآمد |
Account-Based Marketing | əˈkaʊnt-beɪst ˈmɑrkɪtɪŋ | بازاریابی مبتنی بر حساب |
Account-Based Selling / Sales Development | əˈkaʊnt-beɪst ˈsɛlɪŋ / seɪlz dɪˈvɛləpmənt | فروش مبتنی بر حساب / توسعه فروش |
Account Development Representative | əˈkaʊnt dɪˈvɛləpmənt ˌrɛprɪˈzɛntətɪv | نماینده توسعه حساب |
Account Executive | əˈkaʊnt ɪɡˈzɛkjətɪv | مدیر حساب |
Accounts Payable | əˈkaʊnts ˈpeɪəbəl | حسابهای پرداختنی |
Accounts Receivable | əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbəl | حسابهای دریافتنی |
Accredited Investor | əˈkrɛdɪtɪd ɪnˈvɛstər | سرمایهگذار معتبر |
Amortization | əˌmɔrtəˈzeɪʃən | استهلاک |
Analytics | ˌænəˈlɪtɪks | تجزیه و تحلیل |
Annual Recurring Revenue | ˈænjuəl rɪˈkɜrɪŋ ˈrɛvəˌnju | درآمد سالانه مکرر |
Application Program Interface | ˌæplɪˈkeɪʃən ˈproʊɡræm ˈɪntərˌfeɪs | رابط برنامه کاربردی |
Applicant Tracking System | ˈæplɪkənt ˈtrækɪŋ ˈsɪstəm | سیستم ردیابی متقاضی |
Artificial Intelligence | ˌɑrtɪˈfɪʃəl ɪnˈtɛlɪdʒəns | هوش مصنوعی |
Average Contract Value | ˈævərɪdʒ ˈkɑnˌtrækt ˈvælju | ارزش متوسط قرارداد |
Average Sale/Selling Price | ˈævərɪdʒ seɪl/ˈsɛlɪŋ praɪs | قیمت متوسط فروش |
B2B | biː tuː biː | بازاریابی سازمانی |
B2C | biː tuː siː | بازاریابی مصرفی |
Base Salary | beɪs ˈsæləri | حقوق پایه |
Bonus | ˈboʊnəs | پاداش |
Bookings | ˈbʊkɪŋz | رزروها |
Business Intelligence | ˈbɪznəs ɪnˈtɛlɪdʒəns | هوش تجاری |
Business Development Representative | ˈbɪznəs dɪˈvɛləpmənt ˌrɛprɪˈzɛntətɪv | نماینده توسعه کسبوکار |
Buyer | ˈbaɪər | خریدار |
Buying Intent | ˈbaɪɪŋ ɪnˈtɛnt | قصد خرید |
Call for Proposal | kɔl fɔr prəˈpoʊzəl | درخواست پیشنهاد |
Challenger Sales Model | ˈʧælənʤər seɪlz ˈmɑdəl | مدل فروش چالشگر |
Channel Sales | ˈʧænəl seɪlz | فروش کانال |
Churn | ʧɜrn | نرخ ریزش |
C-Level / C-Suite | siː ˈlɛvəl / siː-swiːt | مدیران ارشد |
Clawback | ˈklɔˌbæk | بازگشت |
Click Through Rate » CTR | klɪk θruː reɪt » siː tiː ɑr | نرخ کلیک |
Client | ˈklaɪənt | مشتری |
Closed Won | kloʊzd wʌn | بستهشده برنده |
Cold Call | koʊld kɔl | نوعی درخواست فروش از طرف شرکت ها به مشتری می باشد که قبلا تماس با مشتری نداشته اند. |
Cold Email | koʊld ˈiˌmeɪl | ایمیلی هست که اشخاص به صورت رسمی برای هم ارسال میکنند. |
Commission | kəˈmɪʃən | کمیسیون |
Compensation | ˌkɑmpənˈseɪʃən | جبران خدمت |
Complex Sale | ˈkɑmplɛks seɪl | فروش پیچیده |
Compounded Annual Growth Rate | kəmˈpaʊndɪd ˈænjuəl ɡroʊθ reɪt | نرخ رشد سالانه مرکب |
Content | ˈkɑntɛnt | محتوا |
Content Management System | ˈkɑntɛnt ˈmænɪdʒmənt ˈsɪstəm | سیستم مدیریت محتوا |
Conversion | kənˈvɜrʒən | تبدیل |
Cost of Goods Sold » COGS | kɔst ʌv ɡʊdz soʊld » kɔgz | بهای تمامشده کالای فروش رفته |
Cost per Click » CPC | kɔst pər klɪk » siː piː siː | هزینه به ازای کلیک |
Cost per Impression » CPI | kɔst pər ɪmˈprɛʃən » siː piː aɪ | هزینه به ازای نمایش |
Covenant | ˈkʌvənənt | تعهد |
Customer | ˈkʌstəmər | مشتری |
Customer Acquisition Cost » CAC | ˈkʌstəmər əˌkwɪzɪˈʃən kɔst » siː eɪ siː | هزینه جذب مشتری |
DevOps | ˈdɛvɒps | توسعه و عملیات |
Dialer | ˈdaɪələr | شمارهگیر |
Direct Mail | dəˈrɛkt meɪl | پست مستقیم |
Direct Sales | dəˈrɛkt seɪlz | فروش مستقیم |
Discount | ˈdɪskaʊnt | تخفیف |
Discovery | dɪˈskʌvəri | کشف |
Doing Business As » DBA | ˈduɪŋ ˈbɪznəs æz » diː biː eɪ | کسبوکار به عنوان (نام تجاری) |
Double Trigger | ˈdʌbəl ˈtrɪɡər | محرک دوگانه |
Drag Along Rights | dræɡ əˈlɔŋ raɪts | حقوق همگام |
Draw on Sales Commission | drɔ ɑn seɪlz kəˈmɪʃən | برداشت از کمیسیون فروش |
Drip Campaign | drɪp kæmˈpeɪn | کمپین چکهای |
EBITDA | iˈbɪtdə | سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک و کاهش ارزش |
E-Commerce | iˈkɑmɜrs | تجارت الکترونیک |
Employee Engagement | ɛmˈplɔɪi ɪnˈɡeɪdʒmənt | مشارکت کارکنان |
Engagement | ɪnˈɡeɪdʒmənt | تعامل |
Enrichment | ɪnˈrɪʧmənt | غنیسازی |
Enterprise | ˈɛntərˌpraɪz | شرکت |
Entrepreneur in Residence » EIR | ˌɑntrəprəˈnɜr ɪn ˈrɛzɪdəns » iː aɪ ɑr | کارآفرین مقیم |
Enterprise Resource Planning » ERP | ˈɛntərˌpraɪz rɪˈsɔrs ˈplænɪŋ » iː ɑr piː | برنامهریزی منابع سازمانی |
EOM | iː oʊ ɛm | پایان ماه |
EOQ | iː oʊ kjuː | پایان سهماهه |
EOY | iː oʊ waɪ | پایان سال |
Equity | ˈɛkwɪti | سهام |
Fair Market Value » FMV | fɛr ˈmɑrkɪt ˈvælju » ɛm viː | ارزش بازار منصفانه |
Firmographic | fɜrmoʊˈɡræfɪk | اطلاعات شرکتشناسی |
Fiscal Year | ˈfɪskəl jɪr | سال مالی |
Forecasting | ˈfɔrkæstɪŋ | پیشبینی |
Fortune 500 | ˈfɔrʧən faɪv ˈhʌndrəd 500 | شرکت برتر فورچون |
Forward Revenue | ˈfɔrwərd ˈrɛvəˌnju | درآمد پیشرو |
Gatekeeper | ˈɡeɪtˌkipər | نگهبان |
General Manager | ˈdʒɛnərəl ˈmænɪdʒər | مدیر کل |
Global Business Unit | ˈɡloʊbəl ˈbɪznəs ˈjunɪt | واحد کسبوکار جهانی |
Go-to-Market Strategy | ɡoʊ tuː ˈmɑrkɪt ˈstrætədʒi | استراتژی ورود به بازار |
Gross Margin | ɡroʊs ˈmɑrdʒən | حاشیه سود ناخالص |
Horizontal | ˌhɔrɪˈzɑntl | افقی |
Ideal Customer Profile | aɪˈdiəl ˈkʌstəmər ˈproʊfaɪl | پروفایل مشتری ایدهآل |
Inbound | ˈɪnˌbaʊnd | ورودی |
Inbound Sales | ˈɪnˌbaʊnd seɪlz | فروش ورودی |
Independent Software Vendor » ISV | ˌɪndɪˈpɛndənt ˈsɔftˌwɛr ˈvɛndər » aɪ ɛs viː | فروشنده نرمافزار مستقل |
Customer Relationship Management | ˈkʌstəmər rɪˈleɪʃənˌʃɪp ˈmænɪdʒmənt | مدیریت ارتباط با مشتری |
Customer Success | ˈkʌstəmər səkˈsɛs | موفقیت مشتری |
Data | ˈdeɪtə | داده |
Day Sales Outstanding » DSO | deɪ seɪlz aʊtˈstændɪŋ » diː ɛs oʊ | روزهای فروش معوق |
Deal Closing | diːl ˈkloʊzɪŋ | بستن معامله |
Decision Maker | dɪˈsɪʒən ˈmeɪkər | تصمیمگیرنده |
De-dupe | diˈduːp | حذف دادههای تکراری |
Deferred Revenue | dɪˈfɜrd ˈrɛvəˌnju | درآمد معوق |
Deliverables | dɪˈlɪvərəblz | قابل تحویلها |
Demand Generation | dɪˈmænd ˌdʒɛnəˈreɪʃən | ایجاد تقاضا |
Infrastructure as a Service » IaaS | ˈɪnfrəˌstrʌkʧər æz ə ˈsɜrvɪs » aɪ æ ɛs | زیرساخت به عنوان سرویس |
Initial Public Offering | ɪˈnɪʃəl ˈpʌblɪk ˈɔfərɪŋ | عرضه اولیه عمومی |
InMail Messages | ɪnˈmeɪl ˈmɛsɪdʒɪz | پیامهای InMail |
IVR Systems | aɪ viː ɑr ˈsɪstəmz | سیستمهای IVR |
Key Accounts | kiː əˈkaʊnts | حسابهای کلیدی |
Key Performance Indicators » KPIs | kiː pərˈfɔrməns ˈɪndɪˌkeɪtərz » keɪ piː aɪz | شاخصهای کلیدی عملکرد |
Kickers | ˈkɪkərz | مشوقها |
Lead | liːd | سرنخ |
Lead Generation | liːd ˌdʒɛnəˈreɪʃən | تولید سرنخ |
Lead Nurturing | liːd ˈnɜrʧərɪŋ | پرورش سرنخ |
Lead Qualification | liːd ˌkwɑlɪfɪˈkeɪʃən | صلاحیت سرنخ |
Lead Scoring | liːd ˈskɔrɪŋ | امتیازدهی به سرنخ |
Lifetime Value » LTV | ˈlaɪfˌtaɪm ˈvælju » ɛl tiː viː | ارزش طول عمر مشتری |
ˌlɪŋktˈɪn | لینکدین | |
Loss Aversion | lɔs əˈvɜrʒən | اجتناب از ضرر |
Marketing | ˈmɑrkɪtɪŋ | بازاریابی |
Marketing Qualified Lead | ˈmɑrkɪtɪŋ ˈkwɑlɪfaɪd liːd | سرنخ بازاریابی واجد شرایط |
Master Services Agreement » MSA | ˈmæstər ˈsɜrvɪsəz əˈɡriːmənt » ɛm ɛs eɪ | توافقنامه خدمات اصلی |
Messaging | ˈmɛsɪdʒɪŋ | پیامرسانی |
Metrics | ˈmɛtrɪks | معیارها |
Mid-market | mɪd-ˈmɑrkɪt | بازار میانرده |
Minimum Viable Product » MVP | ˈmɪnəməm ˈvaɪəbəl ˈprɑdʌkt » ɛm viː piː | حداقل محصول قابل عرضه |
Monthly Recurring Revenue | ˈmʌnθli rɪˈkɜrɪŋ ˈrɛvəˌnju | درآمد ماهانه مکرر |
Natural Language Processing » NLP | ˈnæʧərəl ˈlæŋɡwɪdʒ ˈprɑsɛsɪŋ » ɛn ɛl piː | پردازش زبان طبیعی |
Needs Assessment | niːdz əˈsɛsmənt | ارزیابی نیازها |
Negotiation | nɪˌɡoʊʃiˈeɪʃən | مذاکره |
Net Asset Value » NAV | nɛt ˈæsɛt ˈvælju » ɛn eɪ viː | ارزش خالص دارایی |
Net New Business | nɛt nuː ˈbɪznɪs | کسبوکار جدید خالص |
Net Promoter Score » NPS | nɛt prəˈmoʊtər skɔr » ɛn piː ɛs | امتیاز ترویجکننده خالص |
Objection | əbˈdʒɛkʃən | اعتراض |
On Track Earnings / On Target Earnings » OTE | ɑn træk ˈɜrnɪŋz / ɑn ˈtɑrɡɪt ˈɜrnɪŋz » oʊ tiː iː | درآمد در مسیر/درآمد هدفمند |
Onboarding | ˈɔnˌbɔrdɪŋ | آموزش ورود به کار |
Opportunity | ˌɑpərˈtunɪti | فرصت |
Optimization | ˌɑptəməˈzeɪʃən | بهینهسازی |
Org Structure | ɔrɡ ˈstrʌkʧər | ساختار سازمانی |
Organization | ˌɔrɡənəˈzeɪʃən | سازمان |
Outbound Sales | ˈaʊtˌbaʊnd seɪlz | فروش خارجی |
Platform as a Service » PaaS | ˈplætfɔrm æz ə ˈsɜrvɪs » pæs | پلتفرم به عنوان سرویس |
Plays | pleɪz | بازیها |
Point of Contact | pɔɪnt ʌv ˈkɒntækt | نقطه تماس |
Predictive Analysis | prɪˈdɪktɪv əˈnæləsɪs | تحلیل پیشبینی |
Pricing/Price | ˈpraɪsɪŋ/ˈpraɪs | قیمتگذاری/قیمت |
Pro rata | proʊ ˈrɑtə | نسبی |
Pro rata rights | proʊ ˈrɑtə raɪts | حقوق نسبی |
Procurement | proʊˈkjʊrmənt | تأمین |
Product | ˈprɑdʌkt | محصول |
Product Lifecycle Management » PLM | ˈprɑdʌkt ˈlaɪfˌsaɪkəl ˈmænɪdʒmənt » piː ɛl ɛm | مدیریت چرخه عمر محصول |
Product Qualified Lead | ˈprɑdʌkt ˈkwɑlɪfaɪd liːd | سرنخ واجد شرایط محصول |
Professional Employer Organizations » PEO | prəˈfɛʃənəl ɛmˈplɔɪər ˌɔrɡənɪˈzeɪʃənz » piː iː oʊ | سازمانهای حرفهای کارفرما |
Profitability | ˌprɑfɪtəˈbɪləti | سودآوری |
Proof of Concept » PoC | pruf ʌv ˈkɒnsɛpt » piː oʊ siː | اثبات مفهوم |
Purchase Order » PO | ˈpɜrʧəs ˈɔrdər » piː oʊ | سفارش خرید |
Push Counter | pʊʃ ˈkaʊntər | شمارشگر فشار |
Quarter | ˈkwɔrtər | سهماهه |
Quota | ˈkwoʊtə | سهمیه |
Ramp up | ræmp ʌp | افزایش |
Recruiter | rəˈkrutər | استخدامکننده |
Referral | rəˈfɜrəl | ارجاع |
Relationship Business Management » RBM | rəˈleɪʃənˌʃɪp ˈbɪznɪs ˈmænɪdʒmənt » ɑr biː ɛm | مدیریت کسبوکار روابط |
Request for Information » RFI | rɪˈkwɛst fɔr ˌɪnfərˈmeɪʃən » ɑr ɛf aɪ | درخواست اطلاعات |
Request for Proposal » RFP | rɪˈkwɛst fɔr prəˈpoʊzəl » ɑr ɛf piː | درخواست پیشنهاد |
Request for Quotation » RFQ | rɪˈkwɛst fɔr kwoʊˈteɪʃən » ɑr ɛf kjuː | درخواست قیمت |
Request for Tender » RFT | rɪˈkwɛst fɔr ˈtɛndər » ɑr ɛf tiː | درخواست مناقصه |
Return on Investment | rɪˈtɜrn ɑn ɪnˈvɛstmənt | بازگشت سرمایه |
Revenue | ˈrɛvəˌnju | درآمد |
Right of First Refusal » ROFR or RFR | raɪt ʌv fɜrst rɪˈfjuzəl » ɑr oʊ ɛf ɑr / ɑr ɛf ɑr | حق تقدم در رد |
Rule of Reciprocity | rul ʌv rɪˌprɑsɪˈprɑsɪti | قاعده همبخشی |
SaaS | sæs | نرمافزار به عنوان سرویس |
Sales Acceleration | seɪlz ækˌsɛləˈreɪʃən | شتابدهی فروش |
Sales Automation | seɪlz ˌɔtəˈmeɪʃən | خودکارسازی فروش |
Sales Sequence | seɪlz ˈsikwəns | توالی فروش |
Sales Coaching | seɪlz ˈkoʊʧɪŋ | مربیگری فروش |
Sales Cycle | seɪlz ˈsaɪkəl | چرخه فروش |
Sales Demo | seɪlz ˈdɛmoʊ | نمایش فروش |
Sales Development Representative | seɪlz dɪˈvɛləpmənt ˌrɛprɪˈzɛntətɪv | نماینده توسعه فروش |
Sales Director | seɪlz dəˈrɛktər | مدیر فروش |
Sales Enablement | seɪlz ɪˈneɪbəlmənt | توانمندسازی فروش |
Sales Funnel | seɪlz ˈfʌnəl | قیف فروش |
Sales Kickoff | seɪlz ˈkɪkɔf | آغاز فروش |
Sales Lead | seɪlz liːd | سرنخ فروش |
Sales Manager | seɪlz ˈmænɪdʒər | مدیر فروش |
Sales Operations | seɪlz ˌɑpəˈreɪʃənz | عملیات فروش |
Sales Partnerships | seɪlz ˈpɑrtnərˌʃɪps | مشارکتهای فروش |
Sales Pipeline | seɪlz ˈpaɪplaɪn | خط لوله فروش |
Sales Process | seɪlz ˈprɑsɛs | فرآیند فروش |
Sales Productivity | seɪlz proʊdəkˈtɪvɪti | بهرهوری فروش |
Sales Quota | seɪlz ˈkwoʊtə | سهمیه فروش |
Sales Report | seɪlz rɪˈpɔrt | گزارش فروش |
Sales Skills | seɪlz skɪlz | مهارتهای فروش |
Sales Stack | seɪlz stæk | پشته فروش |
Sales Strategy | seɪlz ˈstrætədʒi | استراتژی فروش |
Sales Territory | seɪlz ˈtɛrɪˌtɔri | منطقه فروش |
Sales Velocity | seɪlz vəˈlɑsəti | سرعت فروش |
Sales Vertical | seɪlz ˈvɜrtɪkəl | فروش عمودی |
Scalable | ˈskeɪləbəl | مقیاسپذیر |
Scalability | ˌskeɪləˈbɪləti | مقیاسپذیری |
Scope of Work » SOW | skoʊp ʌv wɜrk » ɛs oʊ dʌbəlju | محدوده کار |
Search Engine Optimization » SEO | sɜrʧ ˈɛnʤɪn ˌɑptəˌmaɪˈzeɪʃən » ɛs iː oʊ | بهینهسازی موتور جستجو |
SDR to Sales Ratio | ɛs diː ɑr tə seɪlz ˈreɪʃioʊ | نسبت SDR به فروش |
Search Marketing | sɜrʧ ˈmɑrkɪtɪŋ | بازاریابی جستجو |
Second Mover Advantage | ˈsɛkənd ˈmuvər ædˈvæntɪʤ | مزیت حرکت دوم |
Service Level Agreement » SLA | ˈsɜrvɪs ˈlɛvəl əˈɡriːmənt » ɛs ɛl eɪ | توافقنامه سطح خدمات |
Shipping Status | ˈʃɪpɪŋ ˈstætəs | وضعیت حمل و نقل |
Small Business Unit | smɔl ˈbɪznəs ˈjunɪt | واحد کسبوکار کوچک |
Social Selling | ˈsoʊʃəl ˈsɛlɪŋ | فروش اجتماعی |
Software as a Service » SaaS | ˈsɔftˌwɛr æz ə ˈsɜrvɪs » sæs | نرمافزار به عنوان سرویس |
Solution | səˈluːʃən | راهحل |
Sourcing | ˈsɔrsɪŋ | تأمین منابع |
Startup | ˈstɑrtˌʌp | استارتاپ |
Statement of Work » SOW | ˈsteɪtmənt ʌv wɜrk » ɛs oʊ dʌbəlju | بیانیه کار |
Storytelling | ˈstɔriˌtɛlɪŋ | داستانگویی |
Strategic Sales | strəˈtiʤɪk seɪlz | فروش استراتژیک |
Strike Price | straɪk praɪs | قیمت اعمال |
Subscription | səbˈskrɪpʃən | اشتراک |
Supply Chain Management » SCM | səˈplaɪ ʧeɪn ˈmænɪdʒmənt » ɛs siː ɛm | مدیریت زنجیره تأمین |
Sustainable Competitive Advantage | səˈsteɪnəbəl kəmˈpɛtətɪv ædˈvæntɪʤ | مزیت رقابتی پایدار |
Target | ˈtɑrɡɪt | هدف |
Target Account | ˈtɑrɡɪt əˈkaʊnt | حساب هدف |
Target Market | ˈtɑrɡɪt ˈmɑrkɪt | بازار هدف |
Technical Sales | ˈtɛknɪkəl seɪlz | فروش فنی |
The No-Decision Segment | ðə noʊ dɪˈsɪʒən ˈsɛɡmənt | بخش بدون تصمیم |
Thought Leadership | θɔt ˈlidərˌʃɪp | رهبری فکری |
Time to Fill » TTF | taɪm tə fɪl » tiː tiː ɛf | زمان پر کردن |
Total Addressable Market » TAM | ˈtoʊtəl əˈdrɛsəbəl ˈmɑrkɪt » tiː eɪ ɛm | بازار قابلتوجه |
Touchpoint | ˈtʌʧˌpɔɪnt | نقطه تماس |
Trade Show | treɪd ʃoʊ | نمایشگاه تجاری |
Unit Sales | ˈjunɪt seɪlz | فروش واحد |
Up-Sell | ʌp-sɛl | فروش افزایشی |
User Interface | ˈjuzər ˈɪntərˌfeɪs | رابط کاربری |
Value Proposition | ˈvælju ˌprɑpəˈzɪʃən | پیشنهاد ارزش |
Value-Added Reseller » VAR | ˈvælju-ˈædɪd ˈrisɛlɪr » viː eɪ ɑr | توزیعکننده با ارزش افزوده |
Value-Based Pricing | ˈvælju-beɪst ˈpraɪsɪŋ | قیمتگذاری مبتنی بر ارزش |
Vertical | ˈvɜrtɪkəl | عمودی |
Win Rate | wɪn reɪt | نرخ برنده شدن |
Workflow | ˈwɜrkfloʊ | جریان کار |
Year-Over-Year | jɪr-ˈoʊvər-jɪr | سال به سال |
جمعبندی:
در دنیای پویا و رو به جلوی بازاریابی، انعطافپذیری و نوآوری کلیدی برای جلوگیری از عقبماندن است. با بهرهگیری از یک طیف گسترده از استراتژیها و بهطور مداوم بهبود رویههای خود، ما میتوانیم چالشها را پیشبینی کنیم، فرصتها را به دست بگیریم و نتایج معنیداری را بدست آوریم. با ارتباط باز، همکاری و تعهد به عالی، ما میتوانیم به دنبال توسعه مستمر در یک منظومه پویا بمانیم. با پذیرش تغییرات، فراگیری موازین و دستیابی به موفقیتهای جدید در زمینه بازاریابی و فراتر از آن، میتوانیم به اهداف جدیدی دست یابیم و بر موفقیتهای بیشتری دست یافته باشیم. یکی از شاخصهای مهم برای دستیابی به این موفقیت، تعلیم و آموزش زبان انگلیسی به شرکتها است. مهارتی که اگر در قالب یک تیم یا گروهی خاص به درستی آموزش داده شود میتواند زمینه ارتقا و افزایش درآمد فردی و سازمانی را رقم زند. جهت بهرهمندی از این خدمات، با ما در ارتباط باشید.
خودآزمایی:
Fill in the Blanks: English Marketing and Sales Terminology
- A ____________ who collaborates with a company to market and sell its products or services.
- The process of selling products or services through ____________, such as distributors or resellers.
- The rate at which customers ____________ or discontinue their relationship with a company.
- Refers to top-level executives in a company, such as the CEO, CFO, or CMO, collectively known as the ____________.
- The act of reclaiming previously paid ____________ from a salesperson, often due to customer returns or cancellations.
- A metric used to measure the percentage of users who ____________ on a specific link or advertisement.
- A person or organization that purchases goods or services from a company, also known as a ____________.
- A sales opportunity that has been successfully ____________ with a customer.
- The act of contacting a potential customer with whom the salesperson has had no prior ____________, often by phone.
- An unsolicited email sent to a potential customer without prior ____________, typically used in sales prospecting.
- A percentage of sales revenue or a fixed amount paid to a salesperson as ____________ for closing a deal.
Answer:
- Channel Partner
- Channel Sales
- Churn
- C-Level / C-Suite
- Clawback
- Click Through Rate » CTR
- Client
- Closed Won
- Cold Call
- Cold Email
- Commission