شهریه دورههای سفیر در سال 1401
دورههای عمومی
دورههای زبان تخصصی
دورههای آموزش از راه دور (آنلاین)
دورههای عمومی
Levels | ظرفیت کلاس ها | ترمیک و فشرده | یک روز در هفته (پنجشنبه یا جمعه) | ||
طول هر دوره | شهریه (تومان) | طول هر دوره | شهریه (تومان) | ||
دوره های حضــــوری | |||||
کودکان | |||||
E-S-G-U (مبتدی1تا5) | 17 نفر | 16 جلسه | 420/000 | 15 جلسه | 440/000 |
M-H-L (پیشرفته1تا5) | 17 نفر | 16 جلسه | 450/000 | 15 جلسه | 470/000 |
نوجوانان | |||||
TEEN 1-3 | 17 نفر | 16 جلسه | 510/000 | 15 جلسه | 530/000 |
TEEN 4-6 | 17 نفر | 16 جلسه | 510/000 | 15 جلسه | 530/000 |
TEEN 7-9 | 17 نفر | 16 جلسه | 530/000 | 15 جلسه | 550/000 |
TEEN 10-12 | 17 نفر | 16 جلسه | 530/000 | 15 جلسه | 550/000 |
TEEN 13-15 | 17 نفر | 16 جلسه | 560/000 | 15 جلسه | 580/000 |
بزرگسالان | |||||
مبتدی و میانی | |||||
101-106 | 17 نفر | 16 جلسه | 510/000 | 15 جلسه | 530/000 |
201-206 | 17 نفر | 16 جلسه | 530/000 | 15 جلسه | 550/000 |
301-306 | 12 نفر | 16 جلسه | 550/000 | 15 جلسه | 570/000 |
401-406 | 12 نفر | 16 جلسه | 580/000 | 15 جلسه | 600/000 |
تخصصی و پیشرفته | |||||
501-506 | 12 نفر | 16 جلسه | 590/000 | 15 جلسه | 610/000 |
601-606 | 12 نفر | 16 جلسه | 620/000 | 15 جلسه | 640/000 |
CPE1-CPE6 | 12 نفر | 16 جلسه | 650/000 | 15 جلسه | 670/000 |
فقط مکالمه (Speaking Only) | |||||
SPO 1-4 | 12 نفر | 16 جلسه | 690/000 | 15 جلسه | 710/000 |
SPO 5-8 | 12 نفر | 16 جلسه | 720/000 | 15 جلسه | 740/000 |
SPO 9-12 | 12 نفر | 16 جلسه | 740/000 | 15 جلسه | 760/000 |
SPO 13-16 | 12 نفر | 16 جلسه | 770/000 | 15 جلسه | 790/000 |
فوق فشرده (Super Intensive Courses) | |||||
SIC1(فوق فشرده1) 101-106 | 17 نفر | 78 جلسه | 2/550/000 | شهریه 6 ترم کلاسهای فوق فشرده معادل 5 ترم آموزشی در سفیر میباشد | |
SIC2(فوق فشرده2) 201-206 | 17 نفر | 78 جلسه | 2/650/000 | ||
SIC3(فوق فشرده3) 301-306 | 12 نفر | 78 جلسه | 2/750/000 | ||
SIC4(فوق فشرده4) 401-406 | 12 نفر | 78 جلسه | 2/900/000 | ||
SIC5(فوق فشرده5) 501-506 | 12 نفر | 78 جلسه | 2/950/000 | ||
SIC6(فوق فشرده6) 601-606 | 12 نفر | 78 جلسه | 3/100/000 | ||
دوره های آنلاین | |||||
نوجوانان | |||||
TEEN 1-6 | 17 نفر | 16 جلسه | 410/000 | 12 آنلاین+4پروژه+آزمون | |
TEEN 7-12 | 17 نفر | 16 جلسه | 430/000 | 12 آنلاین+4پروژه+آزمون | |
TEEN 13-15 | 17 نفر | 16 جلسه | 460/000 | 12 آنلاین+4پروژه+آزمون | |
بزرگسالان (سایبرتاک کلاسیک) | |||||
101-106 | 17 نفر | 16 جلسه | 410/000 | 8 آنلاین+8آفلاین+آزمون | |
201-206 | 17 نفر | 16 جلسه | 430/000 | 8 آنلاین+8آفلاین+آزمون | |
301-306 | 17 نفر | 16 جلسه | 450/000 | 8 آنلاین+8آفلاین+آزمون | |
401-406 | 17 نفر | 16 جلسه | 480/000 | 8 آنلاین+8آفلاین+آزمون | |
501-506 | 12 نفر | 16 جلسه | 490/000 | 8 آنلاین+8آفلاین+آزمون | |
601-606 | 12 نفر | 16 جلسه | 520/000 | 8 آنلاین+8آفلاین+آزمون | |
CPE1-CPE6 | 12 نفر | 16 جلسه | 550/000 | 15 آنلاین+آزمون | |
فقط مکالمه (Speaking Only) | |||||
SPO 1-4 | 12 نفر | 16 جلسه | 590/000 | 12 آنلاین+4پروژه+آزمون | |
SPO 5-8 | 12 نفر | 16 جلسه | 620/000 | 12 آنلاین+4پروژه+آزمون | |
SPO 9-12 | 12 نفر | 16 جلسه | 640/000 | 12 آنلاین+4پروژه+آزمون | |
SPO 13-16 | 12 نفر | 16 جلسه | 670/000 | 12 آنلاین+4پروژه+آزمون | |
شهریه کلاس های آنلاین 100 هزار تومان ارزانتر از شهریه کلاس های حضوری است. |
دورههای زبان تخصصی
دوره های حضوری و مجـــازی زبان تخصصی شهریه مصوب نیمسال دوم 1400 و نیمسال اول 1401 | |||||
Levels | ظرفیت کلاس ها | ترمیک و فشرده | یک روز در هفته (پنجشنبه یا جمعه) | ||
طول هر دوره | شهریه (تومان) | طول هر دوره | شهریه (تومان) | ||
دوره های حضــــوری | |||||
دوره های تخصصی IELTS | |||||
Pre-IELTS 1 – 6 & B.C | 12 نفر | 20 جلسه | 750/000 | 20 جلسه | 770/000 |
IELTS 1 – 3 | 12 نفر | 20 جلسه | 820/000 | 20 جلسه | 840/000 |
IELTS 4 – 6 | 12 نفر | 20 جلسه | 850/000 | 20 جلسه | 870/000 |
IELTS 7 – 9 | 12 نفر | 20 جلسه | 880/000 | 20 جلسه | 900/000 |
Post-IELTS (Skills) | 12 نفر | 10 جلسه | 900/000 | 10 جلسه | 920/000 |
دوره های عمومی زبان فرانسه (Français) | |||||
Dėcho | 17 نفر | 16 جلسه | 530/000 | 16 جلسه | 550/000 |
Tend 1-5 | 17 نفر | 16 جلسه | 550/000 | 16 جلسه | 570/000 |
Tend 6-10 | 17 نفر | 16 جلسه | 570/000 | 16 جلسه | 590/000 |
Tend 11-15 | 12 نفر | 16 جلسه | 590/000 | 16 جلسه | 610/000 |
Tend 16-20 | 12 نفر | 16 جلسه | 610/000 | 16 جلسه | 630/000 |
Comp. 1-5 | 12 نفر | 16 جلسه | 670/000 | 16 جلسه | 690/000 |
DELF 1-5 | 12 نفر | 16 جلسه | 690/000 | 16 جلسه | 710/000 |
دوره های ترجمه (Translation) | |||||
TR 1 – TR 12 | 12 نفر | 16 جلسه | 670/000 | 16 جلسه | 690/000 |
مکالمه انگلیسی با هنرهای نمایشی (Drama) | |||||
Drama 1 – 12 | 12 نفر | 16 جلسه | 570/000 | 15 جلسه | 590/000 |
انگلیسی تجاری (Business English) | |||||
ESP 1 – 3 | 12 نفر | 16 جلسه | 780/000 | 16 جلسه | 800/000 |
دوره های آنلاین | |||||
دوره های تخصصی IELTS | |||||
Pre-IELTS 1 – 5 | 17 نفر | 20 جلسه | 650/000 | ||
IELTS 1 – 3 | 17 نفر | 20 جلسه | 720/000 | ||
IELTS 4 – 6 | 17 نفر | 20 جلسه | 750/000 | ||
IELTS 7 – 9 | 17 نفر | 20 جلسه | 780/000 | ||
Post-IELTS (Skills) | 17 نفر | 10 جلسه | 800/000 | ||
دوره های عمومی زبان فرانسه (Français) | |||||
Dėcho | 12 نفر | 16 جلسه | 430/000 | ||
Tend 1-5 | 12 نفر | 16 جلسه | 450/000 | ||
Tend 6-10 | 12 نفر | 16 جلسه | 470/000 | ||
Tend 11-15 | 12 نفر | 16 جلسه | 490/000 | ||
Tend 16-20 | 12 نفر | 16 جلسه | 510/000 | ||
Comp. 1-5 | 12 نفر | 16 جلسه | 690/000 | ||
DELF 1-5 | 12 نفر | 16 جلسه | 710/000 | ||
دوره های ترجمه (Translation) | |||||
TR 1 – TR 12 | 12 نفر | 16 جلسه | 570/000 | 16 جلسه | 590/000 |
انگلیسی تجاری (Business English) | |||||
ESP 1 – 3 | 12 نفر | 16 جلسه | 680/000 | 16 جلسه | 700/000 |
شهریه کلاس های آنلاین 100 هزار تومان ارزانتر از شهریه کلاس های حضوری است. |
دورههای آموزش از راه دور (آنلاین)